Home>Products>Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps>A A2FO383/60L-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
BOSCH REXROTH A A2FO383/60L-VPH11 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A A2FO383/60L-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A A2FO383/60L-VPH11 Bearing SPECIFICATIONS
Shop A A2FO383/60L-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS huge online discount Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps 25650 kN Basic static load rating (C0) inventory. Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps and Import machinery parts your car needs with Free Shipping and 750x1150x345 Free Extended 750 mm d Warranty.
- BOSCH REXROTH
A A2FO383/60L-VPH11
- 750
- 25650 kN
- 750 mm
- 345 mm
- 750x1150x345
- 10320 kN
- 345
- 12 mm
-
KAWASAKI K3V HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Cross References
- 750
- 25650 kN
- 750 mm
- 345 mm
- 750x1150x345
- 10320 kN
- 345
- 12 mm
- 1150
- 240/800 EK30W33+AOH2
- 1380 Kg
- 345 mm
- 288 r/min
- 1150 mm
BOSCH REXROTH A A2FO383/60L-VPH11 Customers who bought this item also bought Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
A2FO28-61R-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | C:16 mm; Basic static load rating (C0):0,39 kN; r1 min.:0,9 mm; D1:70 mm; Bearing number:6010/HR11TN; B:16 mm; Bore Diameter (mm):50; Size (mm):50x80x16; Basic dynamic load rating (C):0,58 kN; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):16; d:50 mm; D:80 mm; Weight:0,082 Kg; d1:60 mm; |
A2FO32/6.1L-VAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | series:215; d:75 mm; overall length:62.50 mm; |
A2FO56-61L-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Bore Diameter (mm):17; Fw:17 mm; Size (mm):17x23x10; C:10 mm; Bearing number:HK1710; Width (mm):10; D:23 mm; Outer Diameter (mm):23; |
AA2FO180/61R-NBD55 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Outer Diameter (mm):140; r1 min.:2 mm; B2:8 mm; Width (mm):33; D1:122,3 mm; r4 min.:2 mm; B:33 mm; Bearing number:NJ2216-E-M6+HJ2216-E; Basic dynamic load rating (C):209 kN; B3:12,5 mm; C:33 mm; Weight:2,32 Kg; Bore Diameter (mm):80; d:80 mm; D:140 mm; F:95,3 mm; Size (mm):80x140x33; d1:101,7 mm; r3 min.:2 mm; S:1,3 mm; |
A2FO32/61R-VBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Basic static load rating (C0):29,40 kN; Bore Diameter (mm):100; Size (mm):100x180x34; d:100 mm; D:180 mm; Width (mm):34; Weight:3,7 Kg; C:34 mm; B:34 mm; Bearing number:1220; Outer Diameter (mm):180; Basic dynamic load rating (C):67,52 kN; (Grease) Lubrication Speed:3672 r/min; |
A2FO16/61L-PAB06-E BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Size (mm):95x158.75x75; R:2,5 mm; G:12,5 mm; Weight:4,745 Kg; F:6,5 mm; Outer Diameter (mm):158,75; J:164,75 mm; E:25 mm; C:62 mm; D:158,75 mm; Width (mm):75; H:6 mm; Bore Diameter (mm):95; L:8 mm; d:95 mm; T:75 mm; da:110 mm; Bearing number:131095/131158XH; |
A2FO10-61L-PPP06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Bearing Outside Diameter Tolerance (Do tol.):34.085 / 34.045; Bearing number:AST20 3040; Bearing Length, Nominal (B):40.000; Shaft Dia., Nominal (d):30.0000; Lube Hole Dia. (dl):6.000; Bearing Bore after Mounting (di):30.155 / 30.060; Outer Diameter (mm):34; Wall Thickness (S3):1.953; Housing Bore Dia. (Dh) - 34 +0.025 / -0:34 +0.025 / 0; ID Chamfer Length (Ci):0.500; Bore Diameter (mm):30; Shaft Size (ds) - 30 +0 / -0/033:30 +0 / 0/033; |
A2FO160/61L-VPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | housing construction:Solid Pillow Block; D:9.38 to 10.63 in; manufacturer catalog number:070371; housing material:Cast Iron; overall length:13.0000 in; replacement bearing:22218; bearing type:Spherical Roller; overall height:7.5600 in; finish/coating:Black Oxide; lubrication type:Lubrication Fitting; bore type:Round; mounting:Four-Bolt Base; expansion type:Non-Expansion Bearin; duty type:Standard Duty; |
A2FO23/61L-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Ew:36 mm; Fw:30 mm; (Grease) Lubrication Speed:8500 r/min; Bore Diameter (mm):30; Weight:0.022 Kg; Bc:14 mm; Bearing number:KMJ30×36×14; Basic static load rating (C0):27,4 kN; Outer Diameter (mm):36; Basic dynamic load rating (C):18,6 kN; |
A2FO12/61R-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Basic dynamic load rating (C):33 kN; Width (mm):22; Size (mm):33.5x39.5x22; Ew:39,5 mm; (Grease) Lubrication Speed:7200 r/min; D:47 mm; C:22 mm; Weight:0,122 Kg; Basic static load rating (C0):60 kN; Bore Diameter (mm):33,5; r:0,65 mm; Fw:33,5 mm; Outer Diameter (mm):39,5; Bearing number:RNA2025; |
AA2FO16/61R-VSC06-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | r1 min.:3,5 mm; a -:10 mm; Outer Diameter (mm):170; C:28 mm; Bore Diameter (mm):80; d:80 mm; Basic static load rating (C0):256 kN; Width (mm):42,5; T:42,5 mm; Size (mm):80x170x42.5; Weight:4 Kg; Basic dynamic load rating (C):221 kN; r min.:3 mm; B:39 mm; Bearing number:QT4; D:170 mm; |
A2FO56/61R-PBB040-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Outer Diameter (mm):79,375; Bearing number:3479/3420; Size (mm):36.512x79.375x29.37; C:23,812 mm; Weight:0,68 Kg; Factor (K):1,6; B:29,771 mm; Calculation factor (e):0,37; Bore Diameter (mm):36,512; T:29,37 mm; Width (mm):29,37; Basic static load rating (C0):119 kN; da:44,5 mm; Db:67 mm; Factor (G1):29,9; R:0,8 mm; D:79,375 mm; Basic dynamic load rating (Ca90):15,7; r:3,3 mm; Factor (Cg):0,0195; |
A2FO32/6.1R-PBB05 R909410198 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Outer Diameter (mm):62; Bearing number:SC050617CVC3; Width (mm):17; d:25 mm; Size (mm):25x62x17; Bore Diameter (mm):25; D:62 mm; B:17 mm; |
A2FO80/61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Manufacturer Name:SKF; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Keyword String:Ball; d1 ≈:398.1 mm; Weight / LBS:74.8; Da max.:467 mm; D:480 mm; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Da - max.:467 mm; Category:Single Row Ball Bear; d1:398.1 mm; Outer Race Width:2.205 Inch | 56 Mill; Bearing number:61972 MA; ra max.:2.5 mm; Internal Special Features:No; Enclosure:Open; Mass bearing:28 kg; Snap Ring:No; |
AA2FO90/61R-VQDN55 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | C:21 mm; Outer Diameter (mm):100; (Oil) Lubrication Speed:7600 r/min; (Grease) Lubrication Speed:6300 r/min; Da max.:92 mm; da max:66 mm; r min.:1.5 mm; Basic static load rating (C0):44.1 kN; Bearing number:M6211; Bore Diameter (mm):55; ra max.:1.5 mm; Size (mm):55x100x21; Basic dynamic load rating (C):48.1 kN; d:55 mm; da min.:63 mm; Width (mm):21; B:21 mm; D:100 mm; Weight:0.626 Kg; |
A2FO63/61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Bearing number:47330; Size (mm):150x250x170; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):250; Width (mm):170; d:150 mm; D:250 mm; T:170 mm; r min.:2.5 mm; r1 min.:3 mm; S:6.5 mm; W:170 mm; da min.:178.5 mm; Da min:223.8 mm; Da max.:238 mm; ra max.:2 mm; rb max.:2.5 mm; Weight:32.7 Kg; Basic dynamic load rating (C):1090 kN; Basic static load rating (C0):1910 kN; Calculation factor (e):1.95; Calculation factor (Y0):0.35; |
No. | Brand | n | O | A | C | E | R | F | e |
A2FO180-61R-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 34,133 mm | - | - | - | - |
A2FLO500-60R-VPH11 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 34 mm | - | - | - | - |
A2FO45/6.1L-VPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 5,5 mm | - | - | - | - |
A2FO125-61L-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO160/61R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 72 mm | - | - | - | - |
A2FO12/61R-PPP06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 33 mm | - | - | - | - |
A2FO16/61L-PAB06-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO250/6.0R-VPB05 POMP | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO80/61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO16/61R-VBB06 | BOSCH REXROTH | - | - | 63 mm | - | - | 160 mm | - | - |
A A2FO383/60R-VPH11-SO26 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 29 mm | - | - | - | - |
A2FO28-61L-PZP06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO80/6.1R-VZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10/61R-XAB06-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO28/61R-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA2FO16/61L-NSC06-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO182-60R-VPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO63-61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO56/61L-VAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10/61R-PPB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO63/61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 36 mm | - | - | - | - |
A2FO16/6.1R-PBB06-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO56/61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO56/6.1R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
A2FO45/61L-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO56/61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO45/61L-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO80/61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A A2FO383/60L-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Video
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Bosch Rexroth Fixed-displacement hydraulic pumps
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Bosch Rexroth A2FO Axial Piston Pumps - Series 6
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Axial piston fixed pump A2FO series 70 - Bosch Rexroth
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Axial Piston Fixed Pump A2FO
BOSCH REXROTH A A2FO383/60L-VPH11 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Part series A A2FO383/60L-VPH11 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A A2FO383/60L-VPH11
A A2FO383/60L-VPH11
A A2FO383/60L-VPH11
A A2FO383/60L-VPH11
A A2FO383/60L-VPH11
A A2FO383/60L-VPH11
A A2FO383/60L-VPH11
A A2FO383/60L-VPH11
Contact Us

- KAWASAKI K3V HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A A2FO383/60L-VPH11 Technical Articles
How does a variable hydraulic pump work? |
How does a variable-displacement motor work? |
Is vane pump variable displacement? |
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A A2FO383/60L-VPH11 Bearing Also Viewed
A2FO80/61R-VPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO23-61L-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO23/61L-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO28-61R-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO45/61R-PPB040-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS