Home>Products>Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps>A2FO160-61L-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
BOSCH REXROTH A2FO160-61L-PAB05 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A2FO160-61L-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FO160-61L-PAB05 Bearing SPECIFICATIONS
A2FO160-61L-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS with easy-to-use parts 0,00892 kN Basic static load rating (C0) graphics, giving you the ability to 8x15x20 check parts availability, Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps pricing, examine remanufactured options. 15 mm D
- BOSCH REXROTH
A2FO160-61L-PAB05
- 15
- 0,00892 kN
- 15 mm
- IKO
- 8x15x20
- Bearings
- 8 mm
- 0,00834 kN
-
KAWASAKI K3V HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Cross References
- 15
- 0,00892 kN
- 15 mm
- IKO
- 8x15x20
- Bearings
- 8 mm
- 0,00834 kN
- 8
- 0.0
- TAM 820
- N/A
- 20
- 20 mm
- B04144
- 1,3 mm
- 0,0133 Kg
BOSCH REXROTH A2FO160-61L-PAB05 Customers who bought this item also bought Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
A2FO23/61R-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | contact angle:15 °; bearing material:Steel (Balls maximum rpm:24000 RPM; ball screw application:Not for Ball Screws; D:90 mm; operating temperature range:-30 to +100 &de; precision rating:ABEC 7 (ISO Cla; cage material:Phenolic Resin; radial dynamic load capacity:38 kN; fillet radius:1 mm; d:55 mm; B:18 mm; closure type:Double Sealed; series:70; finish/coating:Uncoated; outer ring width:18 mm; |
A2FO16/61R-PABXX-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | B:21 mm; Width (mm):21; d:25 mm; Bearing number:6405 ZZ; Bore Diameter (mm):25; D:80 mm; Size (mm):25x80x21; Outer Diameter (mm):80; C:21 mm; |
A2FO10/61L-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Weight:0,136 Kg; F:25 mm; Outer Diameter (mm):42; Bearing number:PNA 20/42; r min.:0,8 mm; r1 min.:0,3 mm; B:20 mm; D1:36,5 mm; D:42 mm; d:20 mm; Bore Diameter (mm):20; S:0,5 mm; Basic dynamic load rating (C):17,8 kN; Basic static load rating (C0):29 kN; C:20 mm; Width (mm):20; Size (mm):20x42x20; |
AA2FO45/61L-NSD55 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | nG Ol:7800 1/min / Limitin; Width (mm):43; rmin:0,3 mm; C0r:19900 N / Static loa; m:0,37 kg / Weight; Weight / Kilogram:0.443; Outer Diameter (mm):47; H1:29,5 mm; Mm:0,37 kg x cm^2 / Mas; Size (mm):17x47x43; Ca:26000 N / Dynamic lo; Bore Diameter (mm):17; da min:28 mm; Minimum Buy Quantity:N/A; C0a:57000 N / Static loa; Product Group:B00234; ckL:160 Nm/mrad / Tiltin; Da max:39 mm; caL:1600 N/µm / Axial r; |
A2FO45/61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Bearing number:21314 K+AH314; d:65 mm; B:35 mm; K:3 mm; Weight:3,35 Kg; Width (mm):35; Basic static load rating (C0):319 kN; Basic dynamic load rating (C):279 kN; (Grease) Lubrication Speed:4284 r/min; D:150 mm; Size (mm):65x150x35; Outer Diameter (mm):150; C:35 mm; Bore Diameter (mm):65; |
A2FO16/61R-VBB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | S:22 mm; D2:165 mm; D:210 mm; T:80 mm; (Grease) Lubrication Speed:790 r/min; Bearing number:53324U; R:160 mm; d:120 mm; Weight:12.4 Kg; D3:220 mm; r min.:2.1 mm; D1:123 mm; Outer Diameter (mm):210; Size (mm):120x210x80; Bore Diameter (mm):120; d1:205 mm; A:63 mm; Width (mm):80; Basic static load rating (C0):870 kN; Basic dynamic load rating (C):310 kN; |
A2FO125/61L-VAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | dynamic load capacity:49400 lbf; cone width:1.0594 in; operating temperature range:-65 to +250 &de; manufacturer upc number:053893332710; abma precision rating:Class 2 (Pinion; series:55000; finish/coating:Uncoated; compatible cup:55444D; bearing material:Chrome Steel; inner ring width:2-9/16 in; d:1.7500 in; |
AA2FO250/60X-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | d:420 mm; r min.:4 mm; Da(min):-; Ew:-; Fw:460 mm; r(min):4; Size (mm):420x560x140; Bearing No.:NNU4984; C0r:4290; da(max):457; da max:457 mm; Cr:-; Basic dynamic load rating (C):1670 kN; da(min):436; Width (mm):140; B:140 mm; Bearing number:NNU4984; Grease lub.:730; Cu:-; db(min):465; |
AA2FO16/61R-VSC06-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | r1 min.:3,5 mm; a -:10 mm; Outer Diameter (mm):170; C:28 mm; Bore Diameter (mm):80; d:80 mm; Basic static load rating (C0):256 kN; Width (mm):42,5; T:42,5 mm; Size (mm):80x170x42.5; Weight:4 Kg; Basic dynamic load rating (C):221 kN; r min.:3 mm; B:39 mm; Bearing number:QT4; D:170 mm; |
A2FO56/61R-PBB040-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Outer Diameter (mm):79,375; Bearing number:3479/3420; Size (mm):36.512x79.375x29.37; C:23,812 mm; Weight:0,68 Kg; Factor (K):1,6; B:29,771 mm; Calculation factor (e):0,37; Bore Diameter (mm):36,512; T:29,37 mm; Width (mm):29,37; Basic static load rating (C0):119 kN; da:44,5 mm; Db:67 mm; Factor (G1):29,9; R:0,8 mm; D:79,375 mm; Basic dynamic load rating (Ca90):15,7; r:3,3 mm; Factor (Cg):0,0195; |
A2FO28-61L-PPB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Bore Diameter (mm):19,05; Basic static load rating (C0):13,2 kN; Basic dynamic load rating (C):9,5 kN; C:15,88 mm; Outer Diameter (mm):25,4; Fw:19,05 mm; Bearing number:BA 1210 Z; Size (mm):19.05x25.4x15.88; D:25,4 mm; Width (mm):15,88; Weight:0,017 Kg; |
A2FO125/61R-VAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | d:1.4375 in; manufacturer catalog:Click here; housing material:Cast Steel; series:QAP; mounting:Two-Bolt Base; end type:Open; bearing material:Bearing Steel; manufacturer upc number:883450403320; locking device:Single Concentric Co; Weight:9 lbs; base to bore centerline:1.8750 in; seal type:Labyrnith non-contac; bearing type:Spherical Roller; B:2.8800 in; D:5.3450 in; duty type:Heavy Duty; lubrication type:Lubrication Fitting; |
A2FO10/61L-XAB06-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | manufacturer catalog number:766782; duty type:Intermediate Duty; bore type:Round; inner ring width:1.1094 in; B:2.8125 in; replacement bearing:LS-114; bolt size:0.3125 in; maximum operating temperature:200 °F; housing width:0.1719 in; housing material:Pressed Steel; lubrication type:None; overall height:1.1094 in; seal type:Single Lip Contact; radial dynamic load capacity:2801 lb; D:3.0000 in; |
A2FO90/61L-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Basic dynamic load rating (C):0,92 kN; d:4 mm; C:5 mm; Size (mm):4x13x5; Basic static load rating (C0):0,29 kN; Weight:0,0031 Kg; Bearing number:624-2RS; B:5 mm; Width (mm):5; Outer Diameter (mm):13; Bore Diameter (mm):4; D:13 mm; |
A2FO16/61L-PAB06-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | operating temperature range:-35 °F to +; D:2-3/8 in; maximum pv value:50000; maximum v value:1200 (sfm); d:2 in; groove/plug type:None; bearing material:Oil-Impregnated Bron; maximum p value:Static 8000 / D; manufacturer catalog:Click here; standards met:SAE 841, CT-1000-K26; material specification:Oilite®, Synthet; overall length:4 in; sleeve bearing type:Plain Sleeve; |
AA2FO180/61R-NBD55 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Outer Diameter (mm):140; r1 min.:2 mm; B2:8 mm; Width (mm):33; D1:122,3 mm; r4 min.:2 mm; B:33 mm; Bearing number:NJ2216-E-M6+HJ2216-E; Basic dynamic load rating (C):209 kN; B3:12,5 mm; C:33 mm; Weight:2,32 Kg; Bore Diameter (mm):80; d:80 mm; D:140 mm; F:95,3 mm; Size (mm):80x140x33; d1:101,7 mm; r3 min.:2 mm; S:1,3 mm; |
No. | Brand | n | O | A | C | E | R | F | e |
A2FO90/61R-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 165 mm | - | - | 324 mm | - |
A2FO63/6.1R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO80/61R-VPB05 *GO2EU* | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO12/6.1R-PBB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10-61R-PPB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 28 mm | - | - | - | - |
AA2FO16/61L-NSC06-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO160/61R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 72 mm | - | - | - | - |
A2FO16/61R-PABXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | 28 mm | - | - | - | - |
A2FO32/6.1L-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - |
A2FO200-61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 30 mm | - | - | 130 mm | - |
A2FO80/61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10/6.1L-VPB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 38,1 mm | - | - | - | - |
A2FO28/61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO32-61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10/61L-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO16/61L-PAB06-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO180/61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA2FO45/61L-NSD55 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO23/61L-PZP06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO56/61L-VAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO45/61L-VPB05-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO225-60R-VPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO80/61L-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO28-61L-PPB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 15,88 mm | - | - | - | - |
A2FO23/6.1R-PBB05-S | BOSCH REXROTH | - | - | 22.5 mm | 15.5 mm | - | 90 mm | - | - |
A2FO28-61R-PZP05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10-61L-VAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
A2FO10/61R-XAB06-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A A2FO383/60L-VPH11 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 345 mm | - | - | - | - |
A2FO45/6.1R-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO160-61L-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Video
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
Bosch Rexroth Fixed-displacement hydraulic pumps
Axial Piston Fixed Pump A2FO
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Bosch Rexroth A2FO Axial Piston Pumps - Series 6
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Axial piston fixed pump A2FO series 70 - Bosch Rexroth
BOSCH REXROTH A2FO160-61L-PAB05 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Part series A2FO160-61L-PAB05 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A2FO160-61L-PAB05
A2FO160-61L-PAB05
A2FO160-61L-PAB05
A2FO160-61L-PAB05
A2FO160-61L-PAB05
A2FO160-61L-PAB05
A2FO160-61L-PAB05
A2FO160-61L-PAB05
Contact Us

- KAWASAKI K3V HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A2FO160-61L-PAB05 Technical Articles
How does a variable hydraulic pump work? |
How does a variable-displacement motor work? |
Is vane pump variable displacement? |
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A2FO160-61L-PAB05 Bearing Also Viewed
A2FO80/61R-VPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO23-61L-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO23/61L-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO28-61R-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO45/61R-PPB040-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS