Home>Products>Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps>A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
BOSCH REXROTH A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032 Bearing SPECIFICATIONS
LET OUR A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS EXPERTS GET YOU 153 kN Basic dynamic load rating (C) THE PARTS YOU NEED. 100x150x37
- BOSCH REXROTH
A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032
- 256 kN
- 100 mm
- 153 kN
- 100
- 150 mm
- 37 mm
- 150
- 4000 r/min
-
KAWASAKI K3V HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Cross References
- 256 kN
- 100 mm
- 153 kN
- 100
- 150 mm
- 37 mm
- 150
- 4000 r/min
- 37 mm
- NN3020
- 100x150x37
- 2,26 Kg
- 37
BOSCH REXROTH A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032 Customers who bought this item also bought Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
A2FO23-61L-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Basic static load rating (C0):3,17 kN; Width (mm):12; Basic dynamic load rating (C):3,44 kN; Fw:6 mm; r min.:0,15 mm; Outer Diameter (mm):12; Weight:0,0064 Kg; D:12 mm; C:12 mm; Bore Diameter (mm):6; Bearing number:NK6/12; Da max.:7,5 mm; Size (mm):6x12x12; |
A2FO12/61R-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | K:12 mm; B:300 mm; Weight:1015 Kg; C:300 mm; Width (mm):300; d:950 mm; Basic static load rating (C0):25480 kN; Bore Diameter (mm):950; Basic dynamic load rating (C):9016 kN; D:1250 mm; Size (mm):950x1250x300; Bearing number:249/950 K30; (Grease) Lubrication Speed:260,1 r/min; Outer Diameter (mm):1250; |
A2FO200-61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | B:30 mm; Size (mm):120x150x30; r min.:1 mm; d:120 mm; Width (mm):30; da max:128 mm; Bearing number:NA 4824; Da max.:145 mm; Weight:1,3 Kg; C:30 mm; da min.:125 mm; F:130 mm; D:150 mm; Basic dynamic load rating (C):97 kN; Outer Diameter (mm):150; Basic static load rating (C0):259 kN; Bore Diameter (mm):120; |
A2FO23-61R-PZB05-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Size (mm):35x80x21; d:35,000 mm; B:21,000 mm; Bore Diameter (mm):35,000; Outer Diameter (mm):80,000; Bearing number:6307Z; D:80,000 mm; Width (mm):21,000; C:21,000 mm; |
A2FO12-61R-PPB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Bore Diameter (mm):40; d:40 mm; Weight:0,114 Kg; D:61 mm; Bearing number:ARZ 12 40 61; Width (mm):12; T:12 mm; Outer Diameter (mm):61; Size (mm):40x61x12; Basic dynamic load rating (C):46 kN; Basic static load rating (C0):129 kN; |
A2FO32/61R-PABXX-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Fw:65 mm; C0r:97.7; Oil lub.:6500; Bearing number:NK65/25; D:78 mm; Weight:0,257 Kg; (Refer.)Mass(kg):0.257; Size (mm):65x78x25; (Grease) Lubrication Speed:4200 r/min; Cu:15.5; Outer Diameter (mm):78; Bearing No.:NK65/25; Basic dynamic load rating (C):48,2 kN; Grease lub.:4200; Basic static load rating (C0):97,7 kN; C:25 mm; Bore Diameter (mm):65; Cr:48.2; r5 min.:0,6 mm; rs(min):0.6; |
A2FO125/61R-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | D:3.4844 to 4.2656 in; seal type:Single Lip Contact; mounting:Two-Bolt Base; radial dynamic load capacity:2611 lb; expansion type:Non-Expansion Bearin; manufacturer upc number:662289524556; manufacturer product page:Click here; maximum operating temperature:200 °F; replacement bearing:VS-112; base to bore centerline:1.2500 in; manufacturer catalog number:767561; overall length:5.0000 in; duty type:Light Duty; |
A2FO16-61R-PBB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | standards met:RoHS; bushing type:Straight Bushing; operating temperature range:-392 to +536 &d; series:LFB; material specification:Drymet LF; bushing outside diameter:3.1875 in; overall outside diameter:3.1875 in; bushing material:PTFE w/ Metal B; overall length:1.5000 in; maximum pv value:3.60 N/mm²; max v value:0.65 m/s; maximum p value:49 N/mm²; inside diameter:3.0000 in; |
A2FO10/6.1L-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | (Oil) Lubrication Speed:15000 r/min; Fw:30 mm; (Grease) Lubrication Speed:9100 r/min; Weight:0,024 Kg; Bore Diameter (mm):30; Width (mm):17; Bearing number:R30/17-1; Outer Diameter (mm):35; Ew:35 mm; B:17 mm; Basic static load rating (C0):29,2 kN; Basic dynamic load rating (C):17,7 kN; Size (mm):30x35x17; |
AA2FO16/61R-VSC06-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | r1 min.:3,5 mm; a -:10 mm; Outer Diameter (mm):170; C:28 mm; Bore Diameter (mm):80; d:80 mm; Basic static load rating (C0):256 kN; Width (mm):42,5; T:42,5 mm; Size (mm):80x170x42.5; Weight:4 Kg; Basic dynamic load rating (C):221 kN; r min.:3 mm; B:39 mm; Bearing number:QT4; D:170 mm; |
A2FO23/61R-PZB06-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Bore Diameter (mm):3; h1:21 mm; d:3 mm; d1:7,4 mm; l5:3 mm; Angle:13 °; d4:6,5 mm; W:7 mm; Bearing number:TSF.R 3; Thread (G):M3x0,5; d2:12 mm; Weight:0,007 Kg; B:6 mm; C1:4,5 mm; P:2,8 mm; d5:8 r/min; l3 min.:10 mm; θ:9,30 mm; |
A A2FO500/60R-VZH11-SO12 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | D:7/8 in; material specification:CT-1000-K26, SAE841; iso grade:9001:2008 &; sleeve bearing type:Plain Sleeve; harmonization code:848330; bearing material:Sintered Bronze Oil-; series:SS; standards met:RoHS, REACH, DRC Con; overall length:5/8 in; d:1/2 in; |
A A2FO383/60R-VZH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | S:8 mm; N:12 mm; Bolt (G):M10; A0:34 mm; B:30 mm; Bearing number:BLF206-18; A1:12 mm; Bore Diameter (mm):28,575; Dynamic load rating radial (C):19,5 kN; A:22,5 mm; J:90,5 mm; H:113 mm; L:76 mm; Static load rating radial (C0):11,3 kN; Weight:0,57 Kg; d:28,575 mm; A2:12 mm; |
A2FO10/61L-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Weight:0,136 Kg; F:25 mm; Outer Diameter (mm):42; Bearing number:PNA 20/42; r min.:0,8 mm; r1 min.:0,3 mm; B:20 mm; D1:36,5 mm; D:42 mm; d:20 mm; Bore Diameter (mm):20; S:0,5 mm; Basic dynamic load rating (C):17,8 kN; Basic static load rating (C0):29 kN; C:20 mm; Width (mm):20; Size (mm):20x42x20; |
A2FO107/6.1R-PPB05 POMP BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Size (mm):3x6x2.5; Basic static load rating (C0):0,094 kN; Da max.:5,4 mm; ra max.:0,08 mm; r min.:0,08 mm; Outer Diameter (mm):6; Basic dynamic load rating (C):0,242 kN; Weight:0,26 Kg; B:2,5 mm; C:2,5 mm; Bore Diameter (mm):3; da max:4,1 mm; da min.:3,6 mm; d:3 mm; Bearing number:673SSA; Width (mm):2,5; (Grease) Lubrication Speed:60 000 r/min; D:6 mm; |
A2FO23/6.1R-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | B:15 mm; Width (mm):15; D:52 mm; r1 min.:1,1 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):20,9 kN; r2 min.:1,1 mm; Outer Diameter (mm):52; Angle (α):40 °; C:15 mm; r3 min.:0,6 mm; a:23 mm; Size (mm):20x52x15; r4 min.:0,6 mm; Bearing number:7304-BE-TVP; Bore Diameter (mm):20; d:20 mm; Limiting speed:18000 r/min; Basic static load rating (C0):11,1 kN; |
No. | Brand | n | O | A | C | E | R | F | e |
A2FO63/6.1R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO23/61L-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
A2FO23/6.1R-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
A2FO28/61R-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO12-61L-PZP06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO45/6.1L-VPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 5,5 mm | - | - | - | - |
A2FO160-61L-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 160 mm | - | - | - | - |
A2FO23-61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO160-61R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 30 mm | - | 2 mm | - | - |
A2FO28/61R-VBB05-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | 9 mm | - | - | - | - |
A2FO16/61L-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - |
A2FLO710-60R-VPH11 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 14 mm | - | - | - | - |
A2FO23-61L-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | 534 mm | - |
A A2FO383/60L-VPH11 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 345 mm | - | - | - | - |
A2FO16-61R-PBB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO12/61R-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 49,2 mm | - | - | - | - |
A2FO107-61L-VAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO23/61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 18 mm | - | - | - | - |
A2FO23/61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO125/61R-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO32/61L-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 54 mm | - | 135 mm | - |
A2FO23/6.1R-PPB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO250/6.0R-VPB05 POMP | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO160-61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
A2FO160/61L-VPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FLO200-60R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO16-61R-PABXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | 18 mm | - | - | - | - |
A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Video
Axial piston fixed pump A2FO series 70 - Bosch Rexroth
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Bosch Rexroth Fixed-displacement hydraulic pumps
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Bosch Rexroth A2FO Axial Piston Pumps - Series 6
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
Axial Piston Fixed Pump A2FO
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
BOSCH REXROTH A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Part series A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032
A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032
A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032
A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032
A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032
A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032
A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032
A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032
Contact Us

- KAWASAKI K3V HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032 Technical Articles
How does a variable hydraulic pump work? |
How does a variable-displacement motor work? |
Is vane pump variable displacement? |
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A2FO32/6.1R-PBB06 R90941032 Bearing Also Viewed
A2FO80/61R-VPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO23-61L-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO23/61L-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO28-61R-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO45/61R-PPB040-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS